Круглые врезки 1250/630

Круглые врезки служат для соединения систем вентиляции разных диаметров.
Круглые врезки выполнены из оцинкованной и нержавеющей стали. Изготавливаем фасонные части для воздуховодов класса Н и класса П.

Для каждого клиента действует гибкая система скидок

2315 

Цена на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой, а также не является окончательной.

2315 

Описание

Круглая врезка предназначена для присоединения системы воздуховодов одного диаметра к системе воздуховодов другого диаметра.
Размеры указаны в номенклатуре.

Размеры указаны в номенклатуре.

Габаритные и присоединительные размеры (мм) врезок круглых

IMG_8658.jpeg

D/d t А S L Площадь, м2 D/d t А S L Площадь, м2
100/100 0,55 40 200 20 0,045 500/100 0,7 60 200 20 0,077
125/100 200 0,037 500/125 225 0,054
125/125 225 0,059 500/160 260 0,072
160/100 200 0,035 500/200 300 0,111
160/125 225 0,048 500/250 350 0,147
160/160 260 0,082 500/315 415 0,202
200/100 200 0,038 500/400 500 0,316
200/125 225 0,05 500/500 600 0,601
200/160 260 0,071 630/100 200 0,042
200/200 300 0,139 630/125 225 0,054
250/100 200 0,037 630/160 260 0,071
250/125 225 0,048 630/200 300 0,109
250/160 260 0,067 630/250 350 0,143
250/200 300 0,111 630/315 415 0,193
250/250 350 0,188 630/400 500 0,292
315/100 200 0,043 630/500 600 0,448
315/125 225 0,055 630/630 730 0,85
315/160 260 0,064 800/400 500 0,277
315/200 300 0,117 800/500 600 0,41
315/250 350 0,163 800/630 730 0,614
315/315 415 0,279 800/800 900 1,275
400/100 0,7 60 200 20 0,042 1000/500 0,9 100 600 20 0,499
400/125 225 0,054 1000/630 730 0,693
400/160 260 0,073 1000/800 900 1,046
400/200 300 0,113 1000/1000 1100 3,827
400/250 350 0,152 1250/630 730 0,691
400/315 415 0,216 1250/800 900 0,995
400/400 500 0,41 1250/1000 1100 2,00

Расчёт

Заполните заявку — узнайте стоимость и условия

мЫ ПЕРЕЗВОНИМ В ТЕЧЕНИИ ДНЯ.

Заказать товар

Заполните заявку — узнайте стоимость и условия