Описание
Отвод предназначен для плавного направления системы воздуховодов под углом 45° или 90° по горизонтали или вертикали.
Габаритные и присоединительные размеры (мм) отводов
Наименование Отвод 45
размер, мм | руб/шт | м2 |
D=100 | 260 | 0,06 |
D=125 | 267 | 0,08 |
D=140 | 300 | 0,09 |
D=160 | 270 | 0,13 |
D=180 | 272 | 0,14 |
D=200 | 284 | 0,17 |
D=225 | 318 | 0,20 |
D=250 | 352 | 0,24 |
D=280 | 413 | 0,30 |
D=315 | 483 | 0,36 |
D=355 | 658 | 0,45 |
D=400 | 939 | 0,55 |
D=450 | 1 172 | 0,67 |
D=500 | 1 390 | 0,81 |
D=560 | 1 718 | 0,99 |
D=630 | 2 151 | 1,23 |
D=710 | 2 995 | 1,52 |
D=800 | 3 566 | 2,25 |
D=900 | 5 360 | 2,80 |
D=1000 |
7 360 |
3,21 |
D=1250 |
10 500 |
5,00 |